Desa Angsana berdiri sejak tahun 1942 M, dan Asal usul Desa Angsana konon menurut cerita sesepuh lembur nahwa disebuah tepat tumbuh sebuah pohon besar yang bernama pohon Angsna.
Karena besarnya pohon tersebut sangan dikeramatkan oleh penduduk sekitar dan pohon Angsana tersebut tidak bisa ditebang oleh siappun dan alat apapun.
Namun setelah tiba waktunya pohon tersebut beranjak tua menjadi rapuh dan keropos sehingga akhirnya tumbang, dan para sesepuh lembur berinisiatif mengambil nama Desa dari nama pohon tersebut yaitu pohon angsana maka terbentuklah sebuah nama “DESA ANGSANA”.
Kondisi Desa saat ini merupakan Desa yang berada di Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten.
Adapun daftar Nama Kepala Desa yang menjabat sampai dengan sekarang sebagai berikut :
No | Nama | Periode | Keterangan |
1 | KASAN BAWI | 1942-1950 | Jaro |
2 | MARJUK | 1950-1958 | Jaro |
3 | AGUS KASAN | 1958-1966 | Jaro |
4 | MARKASAN | 1966-1974 | Jaro |
5 | ALI AKBAR | 1974-1982 | Jaro |
6 | MANSYUR | 1982-1990 | Kepala Desa |
7 | MASDANI | 1990-1998 | Kepala Desa |
8 | HASIM ASYARI | 1998-1999 | PJS |
9 | MASDANI | 1999-2007 | Kepala Desa |
10 | HASIM ASYARI | 2007-2008 | PJS |
11 | MASTARI | 2008-2014 | Kepala Desa |
12 | HASIM ASYARI | 2014-2015 | PJS |
13 | AHMAD NURIMAN S.Pd.I | 2015-2021 | Kepala Desa |
14 | MUSLIH | 2021-2021 | PLT |
15 | HASIM ASYARI | 2021-2021 | PJS |
16 | AHMAD NURIMAN S.Pd.I | 2021-2027 | Kepala Desa |
2.1.2. Demografi
Letak geografi Desa Angsana, terletak diantara :
Sebelah Utara : Desa Balekambang
Sebelah selatan : Kec. Gunung Sari
Sebelah Barat : Desa Ciwarna
Sebelah Timur : Desa Talaga
Jl. Raya Mancak Kubang Kepuh KM 1 Mancak 41265
© 2021 Desa ###.